Emisores Registrados
| SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Actualizado al: 30 de marzo de 2012 |
||
| EMISORES REGISTRADOS | ||
| Razón Social | Tipo de Valor | |
|---|---|---|
| 1 | AES Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 2 | Albrook Leasing Company, Inc. | Bonos Corporativos |
| 3 | Aliado Factoring, S.A. | Bonos Corporativos |
| 4 | Aliado Leasing, S.A. | Bonos Corporativos |
| 5 | Almacenajes, S.A. | Bonos Corporativos |
| 6 | Almacenajes Seco y Frío, S.A. | Bonos Corporativos |
| 7 | Altos de Vistamares, S.A. | Bonos Corporativos |
| 8 | Amiworld, Inc. (1) | Acciones Comunes |
| 9 | Azucarera Nacional, S.A. | Bonos |
| 10 | Bahía las Minas Corp. | Bonos |
| 11 | Banco Aliado, S.A. | Acciones preferentes, Bonos |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
| 13 | Banco Citibank Panamá, S.A., (Banco Cuscatlán de Panamá, S.A.) | Acciones preferidas, Bonos |
| 14 | Banco de Costa Rica (1) | Bonos |
| 15 | Banco Delta, S.A. (BMF) (2) | Bonos |
| 16 | Banco General, S.A. | Bonos |
| 17 | Banco Improsa, S.A. (1) | Bonos |
| 18 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos y VCN´s |
| 19 | Banco La Hipotecaria, S.A., (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos, VCN's |
| 20 | Banco Panameño de la Vivienda, S.A. | Acciones preferidas no acumulativas, Bonos |
| 21 | Banco Popular y Desarrollo de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos |
| 22 | Banco Universal, S.A. | Acciones comunes, Acciones Preferidas |
| 23 | Banesco, S.A. | Acciones preferentes |
| 24 | BG Financial Group, Inc. | Acciones |
| 25 | Cable Onda, S.A. | Acciones Comunes |
| 26 | Capital, Bank, Inc. | Bonos Corporativos |
| 27 | Cítricos, S.A. | Acciones Comunes |
| 28 | Cochez y Compañía, S.A. | Bonos |
| 29 | Colfinanzas, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
| 30 | Compañía Azucarera La Estrella, S.A. | Bonos |
| 31 | Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | Acciones Comunes |
| 32 | Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. (2) | Acciones Comunes |
| 33 | Copa Holdings, S.A. (1) | Acciones Clase A |
| 34 | Corporación La Prensa, S.A. | Acciones Comunes |
| 35 | Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A. | Acciones Comunes |
| 36 | Corporación Micro-Financiera Nacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 37 | Corporación de Finanzas del País, S.A. | Bonos, VCN's |
| 38 | Credicorp Bank, S.A. | Acciones Preferidas No Acumulativas |
| 39 | Cuarto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 40 | Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. | Bonos Corporativos |
| 41 | Desarrollo Turístico Isla de San José, S.A. | Acciones Comunes |
| 42 | Elektra Noreste, S.A. | Bonos |
| 43 | Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. | VCN's |
| 44 | Enel Fortuna, S.A. | Bonos |
| 45 | Empresa General de Inversiones, S.A. | Acciones Comunes |
| 46 | Empresas Melo, S.A. | Bonos, VCN's |
| 47 | Empresas Tagarópulos, S.A. | Bonos, VCN's |
| 48 | Fideicomiso ENA Sur | Bonos Corporativos |
| 49 | Financiera Automotriz, S.A. | Acciones Comunes |
| 50 | Financiera Cash Solution, Corp. | Bonos |
| 51 | Financiera Davivienda, S.A. | Bonos Corporativos |
| 52 | Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s |
| 53 | Finanzas Generales, S.A. | Bonos |
| 54 | First Factoring, Inc. | Bonos Corporativos |
| 55 | Franquisias Panameñas, S.A. | Bonos Corporativos |
| 56 | Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | Cuotas de participación |
| 57 | Fondo de Inversión de Inversión Inmobiliario Vista Siglo XXI (1) | Cuotas de participación |
| 58 | Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar | Cuotas de participación |
| 59 | Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones | Cuotas de participación |
| 60 | Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Improsa | Cuotas de participación |
| 61 | G.B. Group Corporation | Acciones Comunes |
| 62 | Generadora Pedregalito, S.A. | Bonos |
| 63 | Geoinfo Internacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 64 | Global Bank Corporation, Inc. | Acciones preferidas, Acciones preferidas no acumulativas |
| 65 | Golden Forest, S.A. | Acciones Comunes |
| 66 | Grupo ASSA, S.A. | Acciones Comunes |
| 67 | Grupo Bandelta Holding Corp. | Acciones Comunes, Acciones Preferidas |
| 68 | Grupo Melo, S.A. | Acciones Comunes |
| 69 | Grupo Mundial Tenedora, S.A. | Acciones Comunes, Acciones preferidas no acumulativas |
| 70 | GSM Financial Financial Group Inc. | Bonos Corporativos |
| 71 | Helefactor, Corp. | VCN's |
| 72 | Hidro Caisán, S.A. | Bonos Corporativos |
| 73 | Holding Mundial Internacional, S.A. | Bonos Corporativos |
| 74 | Hipotecaria Metrocredit, S.A. | Bonos,VCN´s |
| 75 | HSBC Bank (Panamá), S.A. (Primer Banco del Istmo, S.A) | Acciones Comunes, Acciones preferidas, Acciones preferidas no acumulativas, Bonos |
| 76 | HSBC Leasing, S.A. (Banistmo Leasing, Corp.) | Bonos Corporativos Rotativos |
| 77 | HSBC Seguros (Panamá), S.A. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 78 | Ideal Living Corp. | Bonos Corporativos |
| 79 | Indesa Capital, Inc., (Indesa Finance, Inc.) | Bonos Corporativos |
| 80 | Indesa Holding Corp. | Acciones Comunes |
| 81 | Inmobiliaria Don Antonio S.A. | Bonos Hipotecarios Rotativos. |
| 82 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares (1) (2) | Cuotas de participación |
| 83 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares Dos (1) (2) | Cuotas de participación |
| 84 | Latinex Holding Inc. | Acciones Comunes |
| 85 | La Hipotecaria, Holding Inc. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 86 | Los Castillos Real Estate, Inc | Bonos Corporativos |
| 87 | Mc Dermott International, Inc. (1) | Acciones |
| 88 | Metroleasing, S.A. | Bonos Corporativoss |
| 89 | MHC Holdings, Ltd. | Acciones Comunes |
| 90 | Multibank, Inc. | Bonos, VCN's, Acciones Preferidas no Acumulativas |
| 91 | Multi Financiamientos, S.A. | Bonos Corporativos |
| 92 | Multi Financial Group, Inc. | Acciones Comunes |
| 93 | Nacel Energy Corporation (1) | Acciones Comunes |
| 94 | Newland International Properties, Corp. | Bonos Corporativos |
| 95 | Noveno Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 96 | Octavo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 97 | Panama Power Holdings, Inc. | Acciones Comunes |
| 98 | Panameña de Motores, S.A. | Bonos |
| 99 | Petróleos Delta, S.A. | Bonos, VCN's |
| 100 | Productos Alimenticios Pascual, S.A. | Bonos Corporativos |
| 101 | Promotora Torre Aseguradora Ancón, S.A. | Bonos |
| 102 | Odin Energy Corporation | Acciones Preferentes |
| 103 | Primer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 104 | Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales.(La Hipotecaria, S.A.) | Bonos de Prestamos Personales |
| 105 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | Acciones Comunes |
| 106 | Quinto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 107 | Real Estate Investment Thrust, Inc. | Bonos Corporativos |
| 108 | Rey Holdings Corporation | Acciones Comunes |
| 109 | R.G. Inmobiliaria, S.A. | Bonos y VCN´s |
| 110 | Saltos de Francolí, S.A. | Bonos |
| 111 | Segundo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 112 | Septimo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 113 | Sexto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 114 | Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 115 | Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. | Bonos Corporativos |
| 116 | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. | Bonos, VCN's |
| 117 | Tagarópulos, S.A. | Bonos |
| 118 | Tercer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 119 | Towerbank International, Inc. | Acciones Preferidas no Acumulativas |
| 120 | Tropical Resorts International, Inc. | Acciones Comunes, Bonos |
| 121 | Unión Nacional de Empresas, S.A. | Acciones Comunes |
| 122 | Universidad Latina de Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 123 | Universal Investment Policy Vehicle, Ltd. | Acciones Preferidas |
| (1) Registro de Jurisdicción Reconocida | ||
| (2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la parte | ||
| (3) Trámite de Terminación de Registro de oficio | ||
| Actualizado al 30 de marzo de 2012 | ||










.jpg)








